Valor energético (KJ/Kcal) | 1.476 KJ / 355 Kcal | |
Proteína (g) | 29,6 g | |
Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
Grasa 26,3 g de los cuales | Saturadas | 8,1 g |
Monoinsaturadas | 15,5 g | |
Poliinsaturadas | 2,7 g | |
Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
Sal (g) | 3,7 g |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.