Información Nutricional | Por 100ml. |
Valor Energético | 302 kcal |
Grasa Total | 31,4 g |
Sodio | 244 mg |
Potasio | 160 mg |
Hidratos de Carbono | 3,3 g |
Fósforo | 22,4 mg |
Calcio | 7,7 mg |
Fibra Alimentaria | 1 g |
Proteínas | 0,92 g |
Sal | 0,07 g |
Hierro | 0,41 mg |
Yodo | 0,73 µg |
Magnesio | 8,5 mg |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Puedes revisar nuestra política de privacidad en la página de Privacidad & Cookies.